µçÀ³§¼Ò
SDY-50-23/¿ÕÆø¾øÔµÉ䯵µçÀÂÏÖ»õ

¡ñ²úÆ·¼ò½é
"Ö÷ÒªÓÃ;£ºµçÊÓϵͳ·¢Éä¡¢ÎÀÐǵØÃæÕ¾¡¢À״£¬£¬Î¢²¨½ÓÁ¦Í¨Ñ¶»òÆäËû¸ßƵÊÖÒÕÁìÓòÖÐ×ö
µÍË¥¼õ¡¢µÍפ²¨±ÈÐźŴ«ÊäÏß¡£¡£"
ʹÓÃÌØÕ÷£º
ÊÂÇéζȣº-55¡æ¡«+85¡æ
·óÉèζȣº-40¡æ¡«+60¡æ
¡ñµçÀÂÐͺÅÃüÃûÒªÁì
É䯵µçÀÂ----------------------------S
¿ÕÆø¾øÔµ-------------------------------D
¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×-------------------------------Y
±ê³ÆÌØÕ÷×迹-------------------------------50
¹æ¸ñ´úºÅ(¾øÔµ±ê³ÆÍâ¾¶)-----------------------XX
¶ÔÓ¦ÍâÑó²úÆ·¹æ¸ñ(Ó¢´ç)»ò½á¹¹ÐòºÅ----------------X
| SDYϵÁÐ¿ÕÆø¾øÔµÉ䯵µçÀ | ¿ÕÆø¾øÔµ | |||
| SDY-50-23-3 | ||||
| ½á ¹¹ Êý ¾Ý | ÄÚµ¼Ìå | ÐÍʽ | Í¹Ü | |
| Ö±¾¶(mm) | 9.5 | |||
| ¾øÔµ¹Ç¼Ü | ÐÍʽ | PEÂÝÐý | ||
| Ö±¾¶(mm) | 23 | |||
| Íâµ¼Ìå | ÐÍʽ | ÖåÎÆÍ¹Ü | ||
| Ö±¾¶(mm) | 26 | |||
| »¤Ì× | ÖÊÁÏ | ¾ÛÒÒÏ© | ||
| Ö±¾¶(mm) | 30 | |||
| »ú е ÐÔ ÄÜ | ÖØÁ¿kg£¯m | 0.79 | ||
| ºÜСÍäÇú°ë¾¶(ÍäÇúÒ»´Î)mm | 100 | |||
| ºÜСÍäÇú°ë¾¶(ÖØ¸´ÍäÇú)mm | 350 | |||
| ºÜСÍäÇú´ÎÊý(ÖØ¸´ÍäÇú) | 15 | |||
| ºÜСÍäÇú°ë¾¶(ÒÆ¶¯ÍäÇú)mm | 550 | |||
| µç Æø ÐÔ ÄÜ | ±ê³ÆÌØÕ÷×迹¦¸ | 50 | ||
| Ïà¶Ô´«ÊäËÙÂÊ£¥ | 93 | |||
| µçÈÝPF£¯m | 71 | |||
| ºÜ¸ßÊÂÇ鯵ÂÊMHz | 3000 | |||
| ×èֹƵÂÊMHz | 6000 | |||
| ÊÂÇéµçѹKV | 4.2 | |||
| ·åÖµ¹¦ÂÊKw | 82 | |||
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- GCBP-2G±âƽµçÀÂ
- GGBPG±âƽµçÀÂ
- GCBP±âƽµçÀÂ
- YFVRP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YVVRP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- Ϊʲô¶Ü¹¹ÉñÃØÊ¹ÓøßѹµçÀÂÄØ
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀÂ×°Öù¤ÒÕÓÐʲôҪÇó
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀºÍͨË×µçÀÂÓÐÊ²Ã´Çø±ð
- ZC-SIF 1500V 1.0µçÀÂÓ¦ÓÃ
- ZC-YJYHD23-1.8/3kVµçÀÂÓ¦ÓÃ

