KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß
ZR-KX-HAFFP2 Åâ³¥µ¼ÏßµçÀÂÉú²ú³§¼ÒÆ·ÅÆ

Ò»£ºÉÌÆ·ÌØÉ«¼°Óô¦Ò»°ãÓþÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×µÖ³¥µ¼Ïß»òµçÀ¾ßÓÐÓÅÒìµÄ·À³±¡¢ÄÍÄ¥¼°×èÈ¼ÌØÕ÷£»£»£»Ä͸ßηúËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×µÖ³¥µ¼Ïß»òµçÀÂÑ¡ÓÃÁ¬Ðø¼·³ö¹¤ÒÕ£¬£¬£¬¸üÓÐÄ͸ßΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍËá¼îÓÍË®¡¢²»ÑÓȼ¡¢¿¹ÀÏ»¯µÈÓÅÔ½ÐÔ£¬£¬£¬ÉÌÆ·ÖÊÁ¿¸ßÓÚ¹ú±êGB/T4989-94£¨µÈЧѡÓÃIEC584-3£©µÄ»®¶¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊµÖÊÇå¾²·À±¬²âÎÂϵͳÓõֳ¥µ¼Ïß»òµçÀÂÑ¡Óõ͵çÈÝ¡¢µÍµç¸Ð×ÊÁϽṹ£¬£¬£¬¾ßÓзÀ±¬Çå¾²¹¦Ð§£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÓб¬Õ¨·çÏÕµÄÇéÐÎÏÂ×÷·À±¬ÈȵçżÀä¶ÌÓë·À±¬²âÎÂÍâ±íÅþÁ¬£¬£¬£¬ÐÎ×ÊÔ´°²Èȵçż²âÎÂϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ£ºÉÌÆ·Ö´Ðбê×¼GB/T4989-94£¨µÈЧѡÓÃIEC584-3±ê×¼£©
Èý£ºÔËÓÃÌØÕ÷1£® µ¼ÌåºÜ¸ßÊÂÇéζȣºÄÍÈȼ¶£º¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©£¨F46£©200¡æ
¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©260¡æ£¬£¬£¬¹èÏð½º180¡æ
Ò»°ã¼¶£º¾ÛÂÈÒÒÏ©70¡æºÍ105¡æ£¬£¬£¬½»Áª¾ÛÒÒÏ©90¡æ
µÍÑÌÎÞ±×èȼ¾ÛÏ©Ìþ70¡æ£¬£¬£¬½»ÁªÐÍ90¡æºÍ125¡æ
2£® µÍÇéÐÎζȣº¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×£ºÀο¿·óÉè-40¡æ£¬£¬£¬·ÇÀο¿·óÉè-15¡æ
·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×£ºÀο¿·óÉè-60¡æ£¬£¬£¬·ÇÀο¿·óÉè-20¡æ
3£® µçÀÂÔÊÐíÇúÕÛ°ë¾¶£º ·Çîø×°µçÀºÜСΪÍâ¾¶µÄ6±¶
Í´øÆÁÕÏ»ò¸Ö´øîøÕÚÑÚÀºÜСΪµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶
·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׺ÜСΪµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶
ËÄ£º»ù±¾ÀàÐͼ°Ãû³Æ
KX-GA-VVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-GA-VVRP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-GA-VPVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-GA-VPVRP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-GA-YJVP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-GA-YJVRP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-GA-YJPVP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-GAYJPVRP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-HA-FFP | ·úËÜÁÏÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-HA-FFRP | ·úËÜÁÏÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-HA-FPFP | ·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-HA-FPFRP | ·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-HA-FVP | ·úËÜÁÏÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-HA-FVRP | ·úËÜÁÏÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-HA-FPVP | ·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-HA-FPVRP | ·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-HA-FGP | ·úËÜÁÏÏ©¾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-HA-FGRP | ·úËÜÁÏÏ©¾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
KX-HA-FPGP | ·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀ |
KX-HA-FPGRP | ·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁ¼Ó×ÜÆÁÕÏϸÃܼ¶K·Ö¶ÈºÅÈȵçżÓÃÅâ³¥ÈíµçÀ |
×¢£º1ÒÔÉÏ»ù±¾ÐͺŽöÁгöÍË¿»ò¶ÆÎýË¿ÆÁÕÏ·½Ê½£¬£¬£¬ÆäËûÆÁÕÏÀàÐÍÐͺÅÖ»Ðè¸Ä±äÆÁÕÏ´úºÅ¼´¿É£¬£¬£¬ÈçP2¡¢P3 www.zgsljt.com 2 ×èȼÐÍÔÚÐͺÅǰ¼ÓZR£¬£¬£¬îø×°µçÀÂÐͺźó¼Ó22£¬£¬£¬ZR192ΪÈë¿ÚPFAÖÊÁÏ£¬£¬£¬ÄÍÎÂ260¡æ | |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZC-NC-GS-FGRPÅâ³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-GB-FVRPÅâ³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-GA-VVRPÅâ³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-HA-FFPÅâ³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-GS-FGPÅâ³¥µ¼Ïß
- ZC-KC-GS-FFRPÅâ³¥µçÀÂ
- ZC-KC-HS-FGRPÅâ³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GA-VVRPÅâ³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GA-FVRPÅâ³¥µçÀÂ
- ZC-KC-HS-FFPÅâ³¥µçÀÂ

