±âƽµçÀÂYFFRBPÓëYFBPµÄ½¹µãÇø±ðÔÚÓڽṹ¡¢ÐÔÄܲÎÊý¼°Ó¦Óó¡¾°£¬£¬£¬£¬ÏêϸÆÊÎöÈçÏ£º
Ò»¡¢½á¹¹±ÈÕÕ
| YFFRBP | YFBP | |
|---|---|---|
| µ¼Ìå | ¶à¹É³¬Ï¸ÎÞÑõÂãÍË¿¾«½Ê¼¯Êø£¬£¬£¬£¬ÈáÈÍÐÔ¼Ñ | ¶à¹ÉϸÄåÍË¿£¬£¬£¬£¬ÈáÈÍÐԽϺà |
| ¾øÔµ²ã | ÌØÊâ»ìÏý¸ÄÐÔµ¯ÐÔÌå²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ËðÐÔÄÜÇ¿ | ¶¡ëæÏ𽺣¬£¬£¬£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ËðÐÔÄÜÓÅÒì |
| ÆÁÕϲã | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ£¬£¬£¬£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Í»³ö | ²¿·ÖÐͺÅÓÐ·ÖÆÁÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Ò»°ã |
| »¤Ì× | ÌØÊâ¸ÄÐÔµ¯ÐÔÌå¶¡Çç/¾Û°±õ¥²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ÐÔÄÜÖÜÈ« | ¶¡ëæÏ𽺣¬£¬£¬£¬Äͺ®ÐÔÓÅÒ죬£¬£¬£¬µ«×ÛºÏÐÔÄÜÂÔÑ·ÓÚYFFRBP |
| ·ÖÏàÉè¼Æ | 5о¡Ü·ÖÉ«£¬£¬£¬£¬7о¼°ÒÔÉÏÓÃÊý×Ö±àÂ룬£¬£¬£¬½ÓµØÏßо»Æ-Â̱êʶ | 5о¡Ü·ÖÉ«£¬£¬£¬£¬±ãÓÚ·óÉè×°Öà |
| ³ÐÁ¦Ôª¼þ | ¿É°´ÐèÇó¼ÓÈëµ¥¸ÖË¿»òË«¸ÖË¿£¬£¬£¬£¬¿¹ÀÐÔÄÜÇ¿ | ¿ÉÑ¡¶ÆÐ¿¿¹À¸ÖË¿Éþ£¬£¬£¬£¬¿¹ÀÐÔÄÜÒ»°ã |
¶þ¡¢ÐÔÄܱÈÕÕ
| YFFRBP | YFBP | |
|---|---|---|
| ¶î¶¨µçѹ | 0.6/1KV£¨²¿·ÖÐͺſɴï6/10KV£© | 0.6/1KV |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ×î¸ß105¡æ£¨²¿·ÖÐͺſɴï180¡æ£© | ×î¸ß90¡æ |
| ×°ÖÃÎÂ¶È | Àο¿·óÉè-40¡æ£¬£¬£¬£¬Òƶ¯×°ÖÃ-25¡æ | Àο¿·óÉè-60¡æ£¨²¿·ÖÐͺţ©£¬£¬£¬£¬Òƶ¯×°ÖÃ-25¡æ |
| ÍäÇú°ë¾¶ | ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶ | ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶ |
| Äͺ®ÐÔ | ÓÅÒ죬£¬£¬£¬Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ | ÓÅÒ죬£¬£¬£¬Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-60¡æ£¨²¿·ÖÐͺţ© |
| ¿¹ÀÐÔ | ¿¹ÀÐÔÄÜÇ¿£¬£¬£¬£¬¿É°´ÐèÇóÉè¼Æ300N¡«8000NµÄ¿¹ÀÁ¦ | ¿¹ÀÐÔÄÜÒ»°ã£¬£¬£¬£¬ÒÀÀµ»¤Ì×ÖÊÁϼ°¿¹À¸ÖË¿Éþ£¨²¿·ÖÐͺţ© |
| ÆÁÕÏÐÔÄÜ | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ£¬£¬£¬£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Í»³ö | ²¿·ÖÐͺÅÓÐ·ÖÆÁÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Ò»°ã |
| ×èȼÐÔ | ×èȼÐÔÄÜÇкÏGB/T 18380»®¶¨ | δÃ÷È·Ìá¼°×èȼÐÔÄÜ |
Èý¡¢Ó¦Óó¡¾°±ÈÕÕ
| YFFRBP | YFBP | |
|---|---|---|
| ÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈÅ | ÊÊÓÃÓÚ±äÆµÆ÷¹©µç¡¢¿ØÖÆÐźŴ«ÊäµÈÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈŵij¡ºÏ | ÊÊÓÃÓÚÒ»°ã¿¹×ÌÈų¡¾°£¬£¬£¬£¬²¿·ÖÐͺÅÓÐ·ÖÆÁÉè¼Æ |
| Ð輫º®ÇéÐÎÓ¦Óà | Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¼«º®ÇéÐÎ | Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-60¡æ£¨²¿·ÖÐͺţ©£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¼«º®ÇéÐÎ |
| Ðè¸ßƵÍäÇúÓ¦Óà | ÊÊÓÃÓÚÐгµ¡¢¾íͲװ±¸µÈƵÈÔÍäÇúµÄ³¡ºÏ£¬£¬£¬£¬µçÀÂÍäÇúʱ²»´ò½á£¬£¬£¬£¬ÕÛµþÕûÆë | ÊÊÓÃÓÚÒ»°ãÒÆ¶¯×°±¸ÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬ÍäÇúÐÔÄÜÂÔÑ·ÓÚYFFRBP |
| Ðè¸ßѹµçÁ¦´«Êä | ²¿·ÖÐͺſɴï6/10KV£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹµçÁ¦´«ÊäºÍƵÈÔÒÆ¶¯µÄ³¡ºÏ | ½öÊÊÓÃÓÚ0.6/1KV¼°ÒÔϵĵÍѹµçÁ¦´«Êä |
| ÌØÊâÇéÐÎÓ¦Óà | ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢´¬²°¡¢Æû³µÖÆÔìµÈ±°ÁÓÇéÐÎϵÄÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸ÅþÁ¬ | ÊÊÓÃÓÚÒ»°ã¹¤ÒµÇéÐÎϵÄÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸ÅþÁ¬ |
ËÄ¡¢Ñ¡Ðͽ¨Òé
ÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈÅ£ºÑ¡YFFRBP£¬£¬£¬£¬ÆäͱàÖ¯ÆÁÕÏÉè¼ÆÄÜÓÐÓÃÒÖÖÆµç´Å×ÌÈÅ£¬£¬£¬£¬È·±£ÐźÅÎȹ̴«Êä¡£¡£
Ð輫º®ÇéÐÎÓ¦ÓãºÆ¾Ö¤ÏêϸζÈÐèÇóÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬YFFRBPÀο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ£¬£¬£¬£¬YFBP²¿·ÖÐͺÅÀο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-60¡æ¡£¡£
Ðè¸ßƵÍäÇúÓ¦ÓãºÑ¡YFFRBP£¬£¬£¬£¬ÆäÌØÊâµÄµ¯ÐÔÌå¾øÔµ¼°»¤ÌײÄÖÊ£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°¿ÉÑ¡µÄ³ÐÁ¦Ôª¼þ£¬£¬£¬£¬Ê¹ÆäÔÚÆµÈÔÍäÇú³¡ºÏÏÂÐÔÄܸüÓÅ¡£¡£
Ðè¸ßѹµçÁ¦´«Ê䣺ѡYFFRBPµÄ¸ßѹÐͺţ¨Èç6/10KV£©£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹµçÁ¦´«ÊäºÍƵÈÔÒÆ¶¯µÄ³¡ºÏ¡£¡£
Ô¤ËãÓÐÏÞÏîÄ¿£º¿É˼Á¿YFBP£¬£¬£¬£¬µ«Ðè×¢ÖØÆä¶î¶¨µçѹ¡¢Î¶ȹæÄ£ºÍ¿¹ÀÐÔÄÜ¿ÉÄܲ»ÈçYFFRBPÖÜÈ«¡£¡£
Ïà¹ØÄÚÈÝ

